| Тип поковки | Эскиз поковки | Соотношение размеров | |
|---|---|---|---|
| Поковки круглого, квадратного и прямоугольного сечения | ![]() | Dмах-360мм.; Lмах-3м.; L>1,5D; L>1,5В; Н<В<1,5Н | |
| Поковки круглого сечения с уступами | ![]() | Dмах-360мм.; Lмах-3м.; 1-L>1,5D; 2-L>0,3D | |
| Поковки круглые диск | ![]() | Dмах-550мм.; Ммах - 360кг.;Н<0,5D | |
| Поковки бруски, кубики, пластины | ![]() | Bмах-400мм.; Ммах-500кг; В<Н; Н<L<1,5Н | |
| Поковки диски с отверстием | ![]() | Dмах-500мм.; Ммах-350кг.;Н<0,5D; d<0,5D | |
| Поковки втулки | ![]() | Ммах-240кг.; Dмах-300мм.; 0,5D<H<1,5D; d<0,5D | |
| Поковки полумуфта изготовляемая в подкладных кольцах | ![]() | Dмах-450мм.; Нмах-350мм.; Ммах-200кг.;h<D; h<0,75H | |
| Пружины | ![]() | Пруток D=8 - 40 мм | |




















